Plan intégré 12/18 mois
Objectifs trimestriels par identité (T1→T6). Baselines & cibles à chiffrer après l'intake — cf. docs/cadrage/05.
Mahaut Ghyssens (20)
| Levier | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| audience | — | — | — | — | — | — |
| engagement | — | — | — | — | — | — |
| sponsoring | — | — | — | — | — | — |
Victor Alexandre (28)
| Levier | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| audience | — | — | — | — | — | — |
| engagement | — | — | — | — | — | — |
| sponsoring | — | — | — | — | — | — |
Mahaut & Victor
| Levier | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| audience | — | — | — | — | — | — |
| engagement | — | — | — | — | — | — |
| sponsoring | — | — | — | — | — | — |
Édition des baselines/cibles : à venir (Phase 2.1). Jalons J1→J5 détaillés dans docs/cadrage/05-plan-12-18-mois.md.